Plenarwatch Die Sitzungswoche 5. bis 9. Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||
| Hallo, | ||||||||||||||||||||
| in der Sitzungswoche vom 5. bis 9. Oktober 2026 hat der Bundestag 10-mal namentlich abgestimmt (vor allem Steuern auf Immobilien, Erbschaften und Kryptowerte). Davon sind 6 hier ausgewertet. Dazu 2 weitere Entscheidungen und 4 Debatten. | ||||||||||||||||||||
Namentliche Abstimmungen | ||||||||||||||||||||
01 Share Deals bei der Grunderwerbsteuer: Antrag abgelehntAntrag abgelehnt443 Ja · 132 Nein · 3 Enthaltungen Ja = Antrag ablehnen · Nein = Antrag annehmen Für den Antrag Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke Gegen den Antrag CDU/CSU, AfD, SPD Geteilt Fraktionslose | ||||||||||||||||||||
02 Erbschaft- und Schenkungsteuer: Antrag auf Abschaffung der Verschonungsregeln gescheitertAntrag abgelehnt445 Ja · 132 Nein · 1 Enthaltung Ja = Antrag ablehnen · Nein = Antrag annehmen Für den Antrag Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke Gegen den Antrag CDU/CSU, AfD, SPD Geteilt Fraktionslose | ||||||||||||||||||||
03 300-Wohneinheiten-Grenze bei der Erbschaftsteuer: Antrag abgelehntAntrag abgelehnt445 Ja · 132 Nein · 1 Enthaltung Ja = Antrag ablehnen · Nein = Antrag annehmen Für den Antrag Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke Gegen den Antrag CDU/CSU, AfD, SPD Geteilt Fraktionslose | ||||||||||||||||||||
04 Gewerbesteuer für Immobiliengesellschaften: Gesetzentwurf abgelehntGesetzentwurf abgelehnt131 Ja · 446 Nein · 0 Enthaltungen CDU/CSU: dagegen · AfD: dagegen · SPD: dagegen · Bündnis 90/Die Grünen: dafür · Die Linke: dafür | ||||||||||||||||||||
05 Steuer auf Gewinne aus Immobilienverkäufen: Gesetzentwurf abgelehntGesetzentwurf abgelehnt131 Ja · 446 Nein · 0 Enthaltungen CDU/CSU: dagegen · AfD: dagegen · SPD: dagegen · Bündnis 90/Die Grünen: dafür · Die Linke: dafür | ||||||||||||||||||||
06 Besteuerung von Kryptowerten: Gesetzentwurf abgelehntGesetzentwurf abgelehnt132 Ja · 445 Nein · 0 Enthaltungen CDU/CSU: dagegen · AfD: dagegen · SPD: dagegen · Bündnis 90/Die Grünen: dafür · Die Linke: dafür | ||||||||||||||||||||
Weitere Entscheidungen | ||||||||||||||||||||
| Religionsfreiheit weltweit: Entschließung zum Bericht der Bundesregierung angenommen ✅ Angenommen (Handzeichen) | ||||||||||||||||||||
| Antrag zur medizinischen Versorgung von Personen mit COVID-19-Impfschäden ❌ Antrag abgelehnt · Beschlussempfehlung angenommen (Handzeichen) | ||||||||||||||||||||
Debatten | ||||||||||||||||||||
| Bundeskanzler reist zur Ukraine – Debatte über Hilfen und innenpolitische Prioritäten Mittwoch, 7. Oktober | ||||||||||||||||||||
| Bundestag debattiert Nachhaltigkeitsstrategie und Aktionsplan Donnerstag, 8. Oktober | ||||||||||||||||||||
| Wirtschaftsprognosen 2026: Debatte über Wachstum und dessen Tragfähigkeit Donnerstag, 8. Oktober | ||||||||||||||||||||
| Wahl eines AfD-Politikers zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt Freitag, 9. Oktober | ||||||||||||||||||||
Präsenz | ||||||||||||||||||||
Bei den 10 namentlichen Abstimmungen dieser Woche haben 90,7 % der Abgeordneten abgestimmt. CDU/CSU 94,9 % · AfD 88,1 % · SPD 91,4 % · Grüne 88,9 % · Linke 83,9 % | ||||||||||||||||||||
Zwischenrufe | ||||||||||||||||||||
In den 3 Sitzungen dieser Woche verzeichnen die Protokolle 1.754 Beifallsbekundungen, 400 Zurufe, 41-mal Heiterkeit und 57-mal Lachen. | ||||||||||||||||||||
Zurufe nach Fraktion
Zurufe, Widerspruch und Unruhe, gezählt bei der Fraktion, aus der sie kamen; rufen mehrere, zählt es bei jeder. | ||||||||||||||||||||
Zurufe je 100 Abgeordnete
Dieselben Zurufe, geteilt durch die Sitze der Fraktion. | ||||||||||||||||||||
Ausblick | ||||||||||||||||||||
Die nächste Sitzungswoche beginnt am 12. Oktober 2026. | ||||||||||||||||||||
| Plenarwatch dokumentiert den Bundestag aus den Primärquellen. plenarwatch.de · kontakt@plenarwatch.de Impressum · Datenschutz · Newsletter abbestellen |